الصفحة 2 من 3
مصلحة المستخدمين:
إحصاء شامل للموظفين الإداريين
إناث | ذكور | الرتبة |
02 | 00 | مهندس دولة في الإعلام الآلي |
02 | 02 | مساعد مهندس من المستوى الأول |
00 | 01 | مهندس رئيسي للمخابر الجامعية |
01 | 00 | منشط جامعي |
02 | 02 | تقني سامي في الإعلام الآلي |
01 | 03 | تقني في الإعلام الآلي |
01 | 00 | عون تقني في الإعلام الآلي |
00 | 01 | متصرف رئيسي |
02 | 03 | متصرف |
00 | 01 | مساعد متصرف |
00 | 02 | ملحق إدارة رئيسي |
02 | 04 | ملحق إدارة |
04 | 02 | عون إدارة رئيسي |
03 | 02 | عون إدارة |
00 | 02 | عمال مهنيين |
00 | 01 | مساعد محاسب إداري |
01 | 02 | ملحق بالمكتبات الجامعية |
02 | 00 | مساعد بالمكتبات الجامعية |
01 | 00 | عون تقني بالمكتبات الجامعية |
06 | 00 | عون حفظ البيانات |
00 | 01 | المحاسبين |
01 | 00 | كاتبة |
العدد الكلي لموظفي الكلية
المجموع | إناث | ذكور | الصفة |
56 | 31 | 26 | عدد الموظفين الدائمين |
06 | 01 | 05 | عدد الموظفين المؤقتين |
63 | 32 | 31 | ا لعدد الكلي للموظفين الإداريين |