طلبة الدكتوراه المسجلين لسنة 2024/2023
1- طلبة الدكتوراه ل.م.د
| الدفعة | عدد الطلبة | ||
| ذكور | إناث | المجموع | |
| أكثر من تسجيلات | 13 | 19 | 32 |
| تسجيلات(2019/2018) | 03 | 12 | 15 |
| تسجيلات(2020/2019) | 05 | 07 | 12 |
| تسجيلات(2021/2020) | 07 | 23 | 30 |
| تسجيل (2023/2022) | 04 | 08 | 12 |
| المجموع | 32 | 69 | 101 |
2 – طلبة الدكتوراه العلوم:
| الدفعة | عدد الطلبة | ||
| ذكور | إناث | المجموع | |
| أكثر من 6 تسجيلات | 05 | 09 | 14 |
| تسجيلات(2016/2015) | 02 | 03 | 05 |
| تسجيلات(2017/2016) | 02 | 04 | 06 |
| تسجيلات(2018/2017) | 0 | 04 | 04 |
| تسجيل (2019/2018) | 00 | 02 | 02 |
| المجموع |
|||



